<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atabey » Blog &#187; calentamiento global</title>
	<atom:link href="http://revistaatabey.com/blog/tag/calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revistaatabey.com/blog</link>
	<description>La Revista Atabey, es una publicación cibernética mensual que trata temas sobre ecología y medio ambiente.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Copenhagen: El progreso alcanzado abre el camino a un tratado justo, ambicioso y vinculante en 2010</title>
		<link>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/21/copenhagen-el-progreso-alcanzado-abre-el-camino-a-un-tratado-justo-ambicioso-y-vinculante-en-2010/</link>
		<comments>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/21/copenhagen-el-progreso-alcanzado-abre-el-camino-a-un-tratado-justo-ambicioso-y-vinculante-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaatabey.com/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Comunicado de prensa del Sierra Club Copenhague, Dinamarca &#8212; Después de dos semanas de arduas negociaciones, el Presidente Obama llegó a Copenhague, continuó el progreso alcanzado por la Secretaria de Estado Clinton, negoció durante horas personalmente con líderes mundiales y anunció los elementos de un acuerdo climático internacional. El Sierra Club ofrece los siguientes comentarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_449" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a rel="attachment wp-att-449" href="http://revistaatabey.com/blog/2009/12/21/copenhagen-el-progreso-alcanzado-abre-el-camino-a-un-tratado-justo-ambicioso-y-vinculante-en-2010/attachment/10691/"><img class="size-full wp-image-449" title="foto" src="http://revistaatabey.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/10691.jpg" alt="Los habitantes de Makoko se trasladan en canoas, navegando este barrio construido sobre pilotes en la laguna de Lagos, en Nigeria. (tomada de observadorglobal.com)" width="448" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Los habitantes de Makoko se trasladan en canoas, navegando este barrio construido sobre pilotes en la laguna de Lagos, en Nigeria. (tomada de observadorglobal.com)</p></div>
<p>Comunicado de prensa del Sierra Club</p>
<p>Copenhague, Dinamarca &#8212; Después de dos semanas de arduas negociaciones, el Presidente Obama llegó a Copenhague, continuó el progreso alcanzado por la Secretaria de Estado Clinton, negoció durante horas personalmente con líderes mundiales y anunció los elementos de un acuerdo climático internacional. El Sierra Club ofrece los siguientes comentarios al respecto:</p>
<p>Declaración de Carl Pope, Director Ejecutivo del Sierra Club</p>
<p>&#8220;Las naciones del mundo se han reunido y han concluido un acuerdo histórico &#8211;aunque incompleto&#8211; para comenzar a combatir el calentamiento global. El anuncio de esta noche es sólo un primer paso y queda mucho trabajo por hacer en los próximos días y meses para completar un acuerdo climático final que sea justo, vinculante y ambicioso. Es imperativo que las negociaciones se reanuden tan pronto como sea posible.</p>
<p>&#8220;El Presidente Obama y el resto del mundo pagaron todos un enorme precio aquí en Copenhague debido al obstruccionismo del Senado de Estados Unidos. El que se haya llegado a un acuerdo es prueba del liderazgo del Presidente Obama &#8211;mucho más notable dada la pobrísima labor legislativa del Senado que resultó en el fracaso de aprobar la reforma energética y climática que todavía les ocupa. Ahora que el resto del mundo &#8211;incluyendo países como China e India&#8211; ha dejado claro que está dispuesto a actuar, el Senado tiene que aprobar la ley de reforma energética lo antes posible. Estados Unidos y el resto del mundo no pueden seguir secuestrados por politiqueros ni obstruccionismos provincianos.</p>
<p>&#8220;Lo que ha quedado claro en las dos últimas semanas es que ya no existe duda alguna sobre la ciencia del calentamiento global ni sobre la urgencia con la que tenemos que actuar. Una larga lista de naciones desarrolladas y en desarrollo dejó patentemente claro que va a implementar sus planes nacionales para atacar el calentamiento global y construir economías de energía limpia, no porque se le exigió que lo hiciera sino simplemente porque es en beneficio de sus propios intereses.</p>
<p>&#8220;El acuerdo al que se ha llegado aquí posee todos los ingredientes para establecer un acuerdo final &#8212; un objetivo de mitigación de dos grados centígrados, planes de acción nacionales apropiados, un mecanismo de financiación mundial contra el calentamiento global y transparencia en los compromisos nacionales. El Presidente Obama ha logrado alcanzar un notable progreso en los últimos 11 meses y ahora parece ser que Estados Unidos &#8212; y el resto del mundo&#8211; están dispuestos a completar la ardua tarea que ha comenzado aquí en Copenhague.</p>
<p>&#8220;Dos semanas frías en Copenhague han dado a la humanidad su mejor oportunidad de evitar las calamidades del calentamiento global. El acuerdo que hoy vemos no es ni perfecto ni está completo. Pero no podemos dejar que esta oportunidad se nos escape&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/21/copenhagen-el-progreso-alcanzado-abre-el-camino-a-un-tratado-justo-ambicioso-y-vinculante-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la reunión en Copenhagen</title>
		<link>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/07/comienza-la-reunion-en-copenhagen/</link>
		<comments>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/07/comienza-la-reunion-en-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaatabey.com/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comenzó la reunión de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhagen, Dinamarca. El evento finaliza el 18 de diciembre. Habrá conferencias, excursiones, exhibiciones, entre otros. Los invito a mantenerse al tanto de las informaciones publicadas y el acontecer de la conferencia en la siguiente dirección: http://en.cop15.dk/. A pesar que China y Estados Unidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_415" class="wp-caption aligncenter" style="width: 726px"><a rel="attachment wp-att-415" href="http://revistaatabey.com/blog/2009/12/07/comienza-la-reunion-en-copenhagen/image008/"><img class="size-full wp-image-415" title="image008" src="http://revistaatabey.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/image008.jpg" alt="foto National Geographic" width="716" height="462" /></a><p class="wp-caption-text">foto National Geographic</p></div>
<p>Hoy comenzó la reunión de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhagen, Dinamarca. El evento finaliza el 18 de diciembre. Habrá conferencias, excursiones, exhibiciones, entre otros. Los invito a mantenerse al tanto de las informaciones publicadas y el acontecer de la conferencia en la siguiente dirección: <a href="http://en.cop15.dk">http://en.cop15.dk</a>/. A pesar que China y Estados Unidos anunciaron recientemente que no llegarán a ningún acuerdo, por el momento, para bajar  las emisiones de CO2 a la atmósfera, confiemos que esta reunión tenga resultados exitosos por el bien de esta aldea global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/07/comienza-la-reunion-en-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conviértete en un ciudadano de Hopenhage</title>
		<link>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/04/conviertete-en-un-ciudadano-de-hopenhage/</link>
		<comments>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/04/conviertete-en-un-ciudadano-de-hopenhage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaatabey.com/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Faltan sólo tres días para sellar el trato. Conviértete en un ciudadano de Hopenhage. Firma la petición en Hopenhagen.org. Hopenhague es un movimiento, un momento y una oportunidad para un nuevo comienzo. Es la esperanza que este diciembre en Copenhague – durante el Foro de Cambio Climático de las Naciones Unidas &#8211; podamos construir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_403" class="wp-caption aligncenter" style="width: 583px"><a rel="attachment wp-att-403" href="http://revistaatabey.com/blog/2009/12/04/conviertete-en-un-ciudadano-de-hopenhage/hopenhagen/"><img class="size-full wp-image-403" title="HOPENHAGEN" src="http://revistaatabey.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/HOPENHAGEN.jpg" alt="Corre la voz y firma la petición sobre cambio climático. (tomado de Hopenhagen.org)" width="573" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">Corre la voz y firma la petición sobre cambio climático. (tomado de Hopenhagen.org)</p></div>
<p>Faltan sólo tres días para sellar el trato. Conviértete en un ciudadano de Hopenhage. Firma la petición en <a href="http://hopenhagen.org/">Hopenhagen.org</a>.</p>
<p><em>Hopenhague es un movimiento, un momento y una oportunidad para un nuevo comienzo. Es la esperanza que este diciembre en Copenhague – durante el Foro de Cambio Climático de las Naciones Unidas &#8211; podamos construir un mejor futuro para nuestro planeta y un modo de vida más sustentable. La esperanza de poder crear una comunidad global que lleve a nuestros líderes a tomar las decisions correctas. Es la promesa que al solucionar nuestra crisis ambiental, podamos solucionar nuestra crisis económica a la misma vez. Hopenhague es cambio – y ese cambio será alimentado por todos nosotros</em>. &#8212; Misión de Hopenhagen&#8211;<strong></strong></p>
<p><strong>Redacción Atabey</strong></p>
<p>Para sellar un acuerdo que defina los objetivos mundiales de los esfuerzos para mitigar el cambio climático, desde el 7 hasta el 18 de diciembre se estará celebrando en Copenhagen, Dinamarca, la <a href="http://en.cop15.dk/">Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP15)</a>. Allí se espera la participación de 192 países del mundo.</p>
<p>Con el propósito de lograr una mayor participación de los ciudadanos la <a href="http://www.iaaglobal.org/">Asociación Internacional de Publicidad</a>, en apoyo a las <a href="http://www.un.org/es/">Naciones Unidas</a>, se dio a la tarea de diseminar la información invitando a todas las personas a firmar la petición sobre cambio climático. Esto deberá urgir a los líderes mundiales con poder de decisión sobre los aspectos relacionados al calentamiento global, a tomar una decisión que beneficie a todos. Mientras más personas se unan, el mensaje a enviar será más firme y contundente.</p>
<p>La <a href="http://es.cop15.dk">COP15</a> debe establecer la conclusión de dos años de convenios internacionales sobre un nuevo pacto mundial dirigido a afrontar las causas y consecuencias de la emisiones de gases que provocan y exacerban el efecto invernadero. Acorde a la página oficial de <a href="http://es.cop15.dk">COP15</a>, en la actualidad los gases que provocan el efecto invernadero en la atmósfera han alcanzado las 435 partes por millón (ppm) de CO2, frente a unos 280 antes de la industrialización en el siglo XIX. El número 350 son las partes por millón que los científicos consideran el límite más seguro de CO2 en la atmósfera, acorde al movimiento <a href="http://350.org">350</a>.</p>
<p>Noticias relacionadas publicadas en Atabey:</p>
<p><a href="http://revistaatabey.com/blog/2009/11/16/ee-uu-y-china-no-acordaran-en-copenhague-bajar-emisiones-de-co2/">EEUU y China no acordarán en Copenhagen bajar emisiones de CO2</a></p>
<p><a href="http://revistaatabey.com/blog/2009/11/10/sembremos-juntos-justicia-climatica/">Sembremos juntos justicia climática </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaatabey.com/blog/2009/12/04/conviertete-en-un-ciudadano-de-hopenhage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE UU y China no acordarán en Copenhaguen bajar emisiones de CO2</title>
		<link>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/16/ee-uu-y-china-no-acordaran-en-copenhague-bajar-emisiones-de-co2/</link>
		<comments>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/16/ee-uu-y-china-no-acordaran-en-copenhague-bajar-emisiones-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhaguen]]></category>
		<category><![CDATA[Hopenhaguen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaatabey.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Redacción Atabey Estados Unidos y China, los mayores contaminantes del mundo, dijeron al gobierno de Dinamarca que no será posible llegar a un acuerdo vinculante para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Esto de cara a la reunión sobre cambio climático a llevarse a cabo en Copenhaguen el próximo mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_341" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a rel="attachment wp-att-341" href="http://revistaatabey.com/blog/2009/11/16/ee-uu-y-china-no-acordaran-en-copenhague-bajar-emisiones-de-co2/cambio-climatico/"><img class="size-full wp-image-341" title="cambio-climatico" src="http://revistaatabey.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/cambio-climatico.jpg" alt="Los dos países más contaminantes no logran sellar un acuerdo para la cumbre de cambio climático. " width="450" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Los dos países más contaminantes no logran sellar un acuerdo para la cumbre de cambio climático. </p></div>
<p><strong>Redacción Atabey</strong></p>
<p>Estados Unidos y China, los mayores contaminantes del mundo, dijeron al gobierno de Dinamarca que no será posible llegar a un acuerdo vinculante para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Esto de cara a la reunión sobre cambio climático a llevarse a cabo en Copenhaguen el próximo mes de diciembre.</p>
<p>Los líderes de ambos países indicaron que, en su lugar, se intentará llegar a un acuerdo en dos etapas, que consistirá en hacer en Copenhaguen una declaración de intenciones y objetivos, para en un momento posterior llegar a un acuerdo verdadero.</p>
<p>De esta forma, otros países, como Japón, India, Brasil y México, podrían no respaldar Copenhaguen para frenar el cambio climático debido a que EE UU y China han decidido aplazar cualquier acuerdo.</p>
<p><a href="http://en.cop15.dk/frontpage">Copenhaguen 2009</a> (COP15) es una conferencia sobre cambio climático a celebrarse en Dinamarca del 7 al 18 de diciembre de 2009. Allí se espera que 192 países lleguen a un acuerdo para mitigar el cambio climático. Esto debido a que el protocolo firmado en Kyoto expira a fines de 2009.</p>
<p>Noticias relacionadas:</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/China/hacen/fracasar/Copenhague/elpepuint/20091115elpepuint_8/Tes">EE UU y China hacen fracasar Copenhague</a></p>
<p><a href="http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=2599">World leaders: Legally binding treaty out of reach in Copenhaguen </a></p>
<p>Página relacionada:</p>
<p><a href="http://www.hopenhagen.org/">Movimiento Hopenhaguen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/16/ee-uu-y-china-no-acordaran-en-copenhague-bajar-emisiones-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sembremos juntos justicia climática</title>
		<link>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/10/sembremos-juntos-justicia-climatica/</link>
		<comments>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/10/sembremos-juntos-justicia-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[justicia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[justicia climática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaatabey.com/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Redacción Atabey La organización católica Caritas Internacionalis, dedicada a combatir la pobreza y la injusticia en el mundo, está impulsando la campaña masiva “Sembremos juntos justicia climática”, para urgir a los gobiernos de las diferentes naciones que negocien acuerdos climáticos socialmente justos para después de 2012. A este esfuerzo se une CIDSE, una alianza de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_318" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-318" href="http://revistaatabey.com/blog/2009/11/10/sembremos-juntos-justicia-climatica/climatejusticefront/"><img class="size-full wp-image-318" title="climatejusticefront" src="http://revistaatabey.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/climatejusticefront.jpg" alt="Uno de los logos de la campaña de justicia climática. (foto tomada de caritas.org)" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Uno de los logos de la campaña de justicia climática. (foto tomada de caritas.org)</p></div>
<p><strong>Redacción Atabey</strong></p>
<p>La organización católica <a href="http://www.caritas.org">Caritas Internacionalis</a>, dedicada a combatir la pobreza y la injusticia en el mundo, está impulsando la campaña masiva “Sembremos juntos justicia climática”, para urgir a los gobiernos de las diferentes naciones que negocien acuerdos climáticos socialmente justos para después de 2012.</p>
<p>A este esfuerzo se une <a href="http://www.cidse.org">CIDSE</a>, una alianza de 16 organizaciones católicas para el desarrollo.</p>
<p>La campaña lleva el mensaje de justicia para los pobres de los países en vías de desarrollo, que son los más afectados por las repercusiones negativas del cambio climático, pese a que son los menos que han contribuido a crearlo.</p>
<p>Caritas menciona que los países en vías de desarrollo son los que tienen menos posibilidades de reaccionar y los más vulnerables a los cambios de las pautas meteorológicas, las tormentas catastróficas y otros efectos del cambio climático.</p>
<p>“Tenemos la obligación moral de asegurarnos de que estos países reciban la asistencia financiera y técnica que necesitan, para adaptarse al cambio climático, mejorar sus vidas y medios de subsistencia de sus poblaciones”, afirmó René Grotenhuis, presidente de CIDSE.</p>
<p>El comunicado de prensa de la campaña, presentada en más de una ocasión ante las Naciones Unidas, menciona que “las personas que viven en países como Bangladesh dependen totalmente del clima. La alteración de los regímenes de precipitaciones, la mayor rigurosidad de las tormentas y las sequías más prolongadas, ya están ocasionando pérdidas de vidas y medios de subsistencia”. El Mons. Theotonius Gomes C.S.C, presidente de Caritas Bangladesh, declaró que “hemos observado un rápido aumento de las necesidades de operaciones de socorro y suministro de alimentos de emergencia, en los últimos años. Según las previsiones, en los próximos 10 años, habrá 200 millones de refugiados a causa del cambio climático, de los cuales se estima que el 25 por ciento o 50 millones de personas serán de Bangladesh”.</p>
<p>La campaña tiene tres objetivos: reconocer y proteger el derecho de las personas de los países en desarrollo, a un desarrollo sostenible; las economías industrializadas deben prestar apoyo seguro y suficiente para facilitar la adaptación de los países en vías de desarrollo y las economías industrializadas deben comprometerse a reducir las emisiones en un 30-40% como mínimo, antes de finales de 2020 (basándose en los niveles de 1990).</p>
<p>CIDSE y Caritas Internacionalis forman la mayor alianza del mundo, en el ámbito de la acción humanitaria y para el desarrollo, y combaten la pobreza en más de 200 países. La delegación de CIDSE-Caritas sobre Justicia Climática presentó nuevamente ante la ONU, el pasado mes de septiembre, una declaración conjunta pidiéndoles que se comprometan en la cumbre del clima de Copenhague, porque tienen el deber moral, ante las generaciones actuales y futuras, de detener el calentamiento mundial y poner a todas la naciones en el buen camino del desarrollo sostenible y equitativo.</p>
<p>Información relacionada: <a href="http://revistaatabey.com/blog/2006/04/27/justicia-ambiental/">Justicia ambiental</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/10/sembremos-juntos-justicia-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades &#8220;cool&#8221;</title>
		<link>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/06/ciudades-cool/</link>
		<comments>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/06/ciudades-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades cool]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[planificación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaatabey.com/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Manual para hacer tu ciudad cool en cuatro pasos The United States Conference of Mayors Climate Protection Center Redacción Atabey Si una economía limitada es el principal problema que los alcaldes enfrentan a la hora de tomar decisiones que contrarresten los efectos del calentamiento global, un grupo de organizaciones ambientales y arquitectos lanzaron la campaña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_303" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a rel="attachment wp-att-303" href="http://revistaatabey.com/blog/2009/11/06/ciudades-cool/ciudades-cool-2/"><img class="size-full wp-image-303" title="ciudades cool" src="http://revistaatabey.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/ciudades-cool1.jpg" alt="Una de las ciudades de Estados Unidos que adoptó el acuerdo es San Diego, California. (Foto tomada del manual)" width="640" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">Una de las ciudades de Estados Unidos que adoptó el acuerdo es San Diego, California. (Foto tomada del manual)</p></div>
<p><a href="http://puertorico.sierraclub.org/ciudadescool/docs/CiudadesCool-Manual-FINAL.pdf">Manual para hacer tu ciudad cool en cuatro pasos</a></p>
<p><a href="http://www.usmayors.org/climateprotection/revised/">The United States Conference of Mayors Climate Protection Center</a></p>
<p><strong>Redacción Atabey</strong></p>
<p>Si una economía limitada es el principal problema que los alcaldes enfrentan a la hora de tomar decisiones que contrarresten los efectos del calentamiento global, un grupo de organizaciones ambientales y arquitectos lanzaron la campaña educativa <em>Ciudades Cool: Solucionando el calentamiento global pueblo por pueblo</em>. Ésta provee herramientas e ideas costo efectivas para tomar acción.</p>
<p>Desde apagar los equipos y las luces cuando no sean necesarios hasta la implementación de la planificación y el desarrollo urbano inteligente, son algunas de las sugerencias que proporciona el esfuerzo para reducir las emisiones de gases de invernadero en las ciudades y detener el calentamiento global.</p>
<p>El manual de la campaña divide las acciones de los alcaldes en cuatro pasos: declaración de ciudades cool, inventario de emisiones de gases, plan de acción climática e implantación y monitoreo. El documento provee el acuerdo de protección climática que firmarán los alcaldes y resoluciones municipales. Además, las estrategias están divididas para llevarlas a cabo inmediatamente, a corto, mediano y largo plazo.</p>
<p>Los forjadores de esta campaña en Puerto Rico tomaron como base el Acuerdo de Protección Climática de los Alcaldes de los Estados Unidos, propuesto en el año 2005 por el alcalde de Seattle, Greg Nickels. Hasta la fecha el acuerdo ha sido firmado por 850 alcaldes. Los firmantes se han propuesto reducir al 2012 las emisiones de los gases de invernadero de sus municipios en un 7% por debajo de los niveles de 1990 (las mismas reducciones y fechas acordadas en el protocolo de Kioto).</p>
<p>En Puerto Rico ya se han unido a esta campaña y firmado el acuerdo los municipios de Aguadilla, Camuy, Carolina, Juncos, Vega Baja y Yauco. Otros pueblos, como Cidra, Dorado, Juana Díaz, Farjado, Humacao, entre otros, participaron de un adiestramiento sobre las ciudades “cool”, donde también se les brindó información sobre el calentamiento global, legislación ambiental y escuelas “cool”, como la Escuela Ecológica de Culebra.</p>
<p>La campaña también provee una lista de 10 tareas para líderes comunitarios interesados en hacer su ciudad “cool”.</p>
<p>Las organizaciones que participan de esta gestión son: <a href="http://puertorico.sierraclub.org/">Sierra Club de Puerto Rico</a>, <a href="http://www.cumbresocial.org/">Cumbre Social</a>, <a href="http://www.scubadogs.net/">Scuba Dogs Society</a>, <a href="http://www.usgbccaribbean.org/Home.html">US Caribbean Chapter</a>, <a href="http://www.junteambiental.com/home.php">Junte Ambiental</a>, <a href="http://www.aiapr.org/">AIA Puerto Rico</a>, <a href="http://ssc.sierraclub.org/">Sierra Student Coalition</a> y <a href="http://www.usgbc.org/">Caribbean Chapter Emerging Green Builders</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaatabey.com/blog/2009/11/06/ciudades-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Rico se une al día de acción climática</title>
		<link>http://revistaatabey.com/blog/2009/10/19/puerto-rico-se-une-al-dia-de-accion-climatica/</link>
		<comments>http://revistaatabey.com/blog/2009/10/19/puerto-rico-se-une-al-dia-de-accion-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaatabey.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Foto: 350.org (Flickr) Un concierto de rock eco-amigable, 350 toques de campana, la siembra de árboles, un eco-mercado con productos orgánicos, una presentación audiovisual educativa, la subida a una montaña y una campaña de orientación en una comunidad son algunas de las acciones que Puerto Rico llevará a cabo como parte del Día de Acción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_ouOKleOviFo/Sty6XAUywGI/AAAAAAAAAI4/M54WHOpQYYE/s1600-h/350.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5394391358069981282" style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 320px; display: block; height: 213px; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_ouOKleOviFo/Sty6XAUywGI/AAAAAAAAAI4/M54WHOpQYYE/s320/350.jpg" border="0" alt="" /></a><span style="font-style: italic;font-size:85%;">Foto: 350.org (Flickr)</span></p>
<p>Un concierto de rock eco-amigable, 350 toques de campana, la siembra de árboles, un eco-mercado con productos orgánicos, una presentación audiovisual educativa, la subida a una montaña y una campaña de orientación en una comunidad son algunas de las acciones que Puerto Rico llevará a cabo como parte del Día de Acción Climática el próximo 24 de octubre, promovido por <a href="http://www.350.org/">350.org</a>.</p>
<p>Alrededor de 170 países accionarán en favor de soluciones que atajen la crisis climática en el mundo. Unos 4,227 movimientos serán realizados en comunidades, iglesias, escuelas, parques, playas, entre otros, con el número 350, que son las partes por millón que los científicos consideran el límite máximo seguro de CO2 en la atmósfera.</p>
<p>La plataforma <a href="http://www.350.org/">350.org</a> fue creada por el escritor estadounidense Bill McKibben, autor de uno de los primeros libros sobre el calentamiento global dedicado al público general, menciona la página de la iniciativa. Para el año 2007 se realizó un evento similar pero a nivel de Estados Unidos. Este año la convocatoria se hizo a todos los países del mundo, a través de la red cibernética y los medios de comunicación.</p>
<p>La página <a href="http://www.350.org/">350.org</a> invita a todas las personas a llevar a cabo una acción creativa que envíe un mensaje de educación y participación de todos los sectores. Puerto Rico no podía faltar y el próximo 24 de octubre también estarán haciendo varios ejercicios, pero con un mismo mensaje. Las personas interesadas en crear una acción o unirse a alguna, pueden visitar la página del evento e inscribirse.</p>
<p>El pasado 15 de octubre se celebró el <a href="http://www.blogactionday.org/">Día de Acción Bloguera</a>, donde cientos de administradores de blogs escribieron sobre el cambio climático. Estas dos iniciativas se dan de cara a la conferencia sobre cambio climático que se celebrará en diciembre en Copenhagen, Dinamarca. El año 2009 es la última oportunidad para que las naciones lleguen a un acuerdo sobre las emisiones de CO2 antes que venza el Protocolo de Kioto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaatabey.com/blog/2009/10/19/puerto-rico-se-une-al-dia-de-accion-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Action Day 2009: El cambio climático descrito a través de una infografía</title>
		<link>http://revistaatabey.com/blog/2009/10/15/blog-action-day-2009-el-cambio-climatico-descrito-a-traves-de-una-infografia/</link>
